Stacja iniekcyjna zawiera mieszalnik, mieszadło i pompę do iniekcji w funkcjonalnej konfiguracji, umieszczone na ramie. Tworzą one kompaktową pompę iniekcyjną, odpowiednią do każdego rodzaju prac iniekcyjnych. Dostępne są modele o różnym poziomie automatyzacji, od ręcznego do w pełni zautomatyzowanego. To ekonomiczne rozwiązanie, zapewnia doskonałą wydajność, możliwość kontroli jakości i zmniejszenie kosztu pracy. Łatwy transport urządzenia umożliwia umieszczony w odpowiednim miejscu zaczep, służący do podnoszenia stacji.
Model IC | 310 | 311 | 325 | 650 | 1100 | 1400 | |
Konfiguracja | HCM/HRW | 100/150 | 100/150 | 100/150 | 300/350 | 300/800 | 600/800 |
Pompa iniekcyjna | ZMP | 610 | 611 | 625 | 710/712/725 | 710/712/725/726 | 710/712/725/726 |
Max pojemność* | m3/h | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 5,0/4,9/5,0 | 5,0/4,9/5,0/5,0 | 7,5/4,9/8,0/8,0 |
Max. ciśnienie | bar | 100 | 75 | 100 | 100/88/100 | 100/88/100/100 | 100/88/100/100 |
Moc znamionowa | kW | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 17,5/17,5/19,0 | 17,5/17,5/19,0/39,8 | 17,5/17,5/19,0/39,8 |
*Stosunek wody do cementu = 1