Teknisk data
Dragkraft | kN | 178 |
Dragkraft | Ton | 18,15 |
Tryckkraft | kN | 178 |
Rotationsmoment | Nm | 7460 |
Längd | mm | 7500 |
Bredd med hytt | mm | 2360 |
Höjd med hytt | mm | 2900 |
Vikt med hytt | kg | 13580 |
Motor | Cummins QSB4.5 | |
Typ | Diesel | |
Cylinder | Antal | 4 |
Effekt | kW | 119 |
HK | 160 | |
Borrstänger | mm | 4570 |
Antal meter på maskin | m | 109 |
Böjningsradie | m | 52 |
Bentonitopump | L/min | 265/416 |
Dokument