Teknisk data
Dragkraft | kN | 142 |
Tryckkraft | kN | 142 |
Rotationsmoment | N•m | 5 694 |
Längd | m | 6,46 |
Bredd med hytt | m | 2,26 |
Höjd med hytt | m | 2,46 |
Vikt med hytt | kg | 8 718 |
Motor | Cummins® 4,5 | |
Typ | Diesel | |
Cylinder | Antal | 4 |
Effekt | kW | 119 |
HK | 160 | |
Borrstänger | m | 3 |
Böjningsradie (min) | m | 37,5 |
Bentonitoump | L/min | 265 |
Dokument